產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡(jiǎn)要描述:UTD1062C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器
 產(chǎn)品型號(hào):UTD1062C
產(chǎn)品型號(hào):UTD1062C 品牌:
品牌: 更新時(shí)間:2024-09-03
更新時(shí)間:2024-09-03 瀏覽次數(shù):2225
瀏覽次數(shù):2225技術(shù)指標(biāo)
| 示波器部分 |   | 
| 特征 | UTD | 
| 帶寬 | 60MHz | 
| 上升時(shí)間 | ≤5.8ns | 
| 采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):250MS/s | 
| 等效: | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div | 
| 記錄長(zhǎng)度(zui大值) | 2×512 k | 
| 掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | 
| 觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | 
| 波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 | 
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | 
| 接口 | USB HOST | 
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | 
| 界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 | 
| 供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 | 
| 電池供電 | 3小時(shí) | 
| 附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 | 
| 萬(wàn)用表部分 |   | 
| 電阻測(cè)量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、 | 
| 直流電壓測(cè)量 |  | 
| 交流電壓測(cè)量 |  | 
| 直流電流測(cè)量 |  | 
| 交流電流測(cè)量 |  | 
| 電容測(cè)量測(cè)量 |  | 
| 通斷測(cè)試 | 有 | 
| 二極管測(cè)試 | 有 | 
| 趨勢(shì)圖功能 | 有 | 
| 測(cè)量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| zui大顯示位數(shù) | 5999 | 
| 一般特征 | |
| 電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V 50/60Hz  | 
| LCD尺寸 | 對(duì)角 | 
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | 
| 機(jī)身重量 |  | 
| 機(jī)身尺寸 | 268×168× | 
| 配件 | 無(wú)源探頭二根(1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬(wàn)用表筆、軟件光盤(pán) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+彩盒,說(shuō)明書(shū) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460×380 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 |  | 
| 如果你對(duì) UTD1062CUTD1062C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |